恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到江西招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
发布时间:2024/10/3 地区: 江西
所属地区 | 江西 | |||||
招标编号 | ****** | 截止日期 | ****** | |||
招标代理 | ******* | |||||
招标业主 | 江西***公司 |
江西 (略) 现对乌海黑猫2024年炭黑零担运输服务采购项目进行询价采购,特面向全社会公开邀请符合条件有关单位参加本项目公开询价,现将有关事项公告如下;
一、项目名称:乌海黑猫2024年炭黑零担运输服务采购
项目编号:黑猫股份询价(略)/4
采购方式:公开询价
序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价/元 |
1 | 江苏无锡 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
2 | 江苏盐城 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
3 | 江苏南京 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
4 | 江苏常州 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
5 | 安徽马鞍山 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
6 | 浙江湖州 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
7 | 四川遂宁 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
8 | 四川成都 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
9 | 河北保定 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
10 | 江西上饶、九江 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
11 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
12 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
13 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
14 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
15 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*100cm(元/托) | 托 | 1 | 333.3 |
16 | 江苏无锡 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 438.9 |
17 | 江苏盐城 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 438.9 |
18 | 江苏南京 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 438.9 |
19 | 江苏常州 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 438.9 |
20 | 安徽马鞍山 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 438.9 |
21 | 浙江湖州 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 421.85 |
22 | 四川遂宁 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 387.75 |
23 | 四川成都 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 387.75 |
24 | 河北保定 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 421.85 |
25 | 江西上饶、九江 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 370.7 |
26 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 455.95 |
27 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 455.95 |
28 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 421.85 |
29 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 387.75 |
30 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(100cm以上135cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 404.8 |
31 | 江苏无锡 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 515.46 |
32 | 江苏盐城 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 515.46 |
33 | 江苏南京 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 515.46 |
34 | 江苏常州 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 515.46 |
35 | 安徽马鞍山 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 515.46 |
36 | 浙江湖州 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 495.22 |
37 | 四川遂宁 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 454.75 |
38 | 四川成都 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 454.75 |
39 | 河北保定 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 495.22 |
40 | 江西上饶、九江 | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 434.5 |
41 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高 度105cm*105cm* (160cm以下) (元/托) | 托 | 1 | 535.7 |
42 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 535.7 |
43 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 495.22 |
44 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 454.74 |
45 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 474.98 |
46 | 江苏无锡 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 636.9 |
47 | 江苏盐城 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 636.9 |
48 | 江苏南京 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 636.9 |
49 | 江苏常州 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 636.9 |
50 | 安徽马鞍山 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 636.9 |
51 | 浙江湖州 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 611.6 |
52 | 四川遂宁 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 561 |
53 | 四川成都 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 561 |
54 | 河北保定 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 611.6 |
55 | 江西上饶、九江 | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 535.7 |
56 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 662.2 |
57 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 662.2 |
58 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 611.6 |
59 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 561 |
60 | (略) | 整托规格(cm) 托盘高度105cm*105cm*(160cm以下)(元/托) | 托 | 1 | 586.3 |
付款方式:次月现汇结算。
服务内容:1、所有货物从内蒙古乌海 (略) 发出,报价为送达 (略) 均价,报价栏中合并 (略) 线路为同一运价。
内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建
招标进展阶段:报名中...
附件类型:标书
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通